2022年海南政法职业学院在广东的招生规划?2023年广东考生最低考几许分能上海南政法职业学院?下面内容数据包括了海南政法职业学院在广东的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为海南政法职业学院2022年在广东的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
2022 | 提前批专科 | 历史 | 司法鉴定技术(物证技术)(101)(历史) | 3 | 3 |
2022 | 提前批专科 | 历史 | 治安管理(102)(历史) | 5 | 3 |
2022 | 提前批专科 | 历史 | 道路交通管理(102)(历史) | 5 | 3 |
2022 | 提前批专科 | 物理 | 司法鉴定技术(物证技术)(103)(物理) | 3 | 3 |
2022 | 提前批专科 | 物理 | 治安管理(104)(物理) | 5 | 3 |
2022 | 提前批专科 | 物理 | 道路交通管理(104)(物理) | 5 | 3 |
2022 | 专科 | 历史 | 刑事执行(因用人单位可能对考生身体有要求,请转氨酶异常考生慎重报考)(501)(历史) | 6 | 3 |
2022 | 专科 | 历史 | 司法警务(因用人单位可能对考生身体有要求,请转氨酶异常考生慎重报考)(501)(历史) | 5 | 3 |
2022 | 专科 | 历史 | 建筑消防技术(502)(历史) | 4 | 3 |
2022 | 专科 | 历史 | 无人机应用技术(502)(历史) | 3 | 3 |
2022 | 专科 | 历史 | 法律事务(502)(历史) | 7 | 3 |
2022 | 专科 | 历史 | 法律事务(培养基层法律服务人才)(502)(历史) | 5 | 3 |
2022 | 专科 | 历史 | 法律事务(培养自贸港法务人才)(502)(历史) | 5 | 3 |
2022 | 专科 | 历史 | 法律事务(培养商事仲裁与人民调解人才)(502)(历史) | 5 | 3 |
2022 | 专科 | 历史 | 法律文秘(502)(历史) | 5 | 3 |
2022 | 专科 | 历史 | 法律文秘(培养书记官人才)(502)(历史) | 6 | 3 |
2022 | 专科 | 历史 | 行政执行(502)(历史) | 5 | 3 |
2022 | 专科 | 历史 | 大数据与会计(培养司法会计人才)(502)(历史) | 4 | 3 |
2022 | 专科 | 历史 | 社区矫正(502)(历史) | 3 | 3 |
2022 | 专科 | 历史 | 社会职业(培养司法社会职业人才)(502)(历史) | 5 | 3 |
2022 | 专科 | 历史 | 信息安全技术应用(502)(历史) | 3 | 3 |
2022 | 专科 | 历史 | 现代通信技术(502)(历史) | 3 | 3 |
2022 | 专科 | 历史 | 安全防范技术(502)(历史) | 2 | 3 |
2022 | 专科 | 物理 | 刑事执行(因用人单位可能对考生身体有要求,请转氨酶异常考生慎重报考)(503)(物理) | 4 | 3 |
2022 | 专科 | 物理 | 司法警务(因用人单位可能对考生身体有要求,请转氨酶异常考生慎重报考)(503)(物理) | 4 | 3 |
2022 | 专科 | 物理 | 建筑消防技术(504)(物理) | 4 | 3 |
2022 | 专科 | 物理 | 无人机应用技术(504)(物理) | 2 | 3 |
2022 | 专科 | 物理 | 法律事务(504)(物理) | 3 | 3 |
2022 | 专科 | 物理 | 法律事务(培养基层法律服务人才)(504)(物理) | 3 | 3 |
2022 | 专科 | 物理 | 法律事务(培养自贸港法务人才)(504)(物理) | 3 | 3 |
2022 | 专科 | 物理 | 法律事务(培养商事仲裁与人民调解人才)(504)(物理) | 3 | 3 |
2022 | 专科 | 物理 | 法律文秘(504)(物理) | 2 | 3 |
2022 | 专科 | 物理 | 法律文秘(培养书记官人才)(504)(物理) | 4 | 3 |
2022 | 专科 | 物理 | 行政执行(504)(物理) | 3 | 3 |
2022 | 专科 | 物理 | 大数据与会计(培养司法会计人才)(504)(物理) | 4 | 3 |
2022 | 专科 | 物理 | 社区矫正(504)(物理) | 2 | 3 |
2022 | 专科 | 物理 | 社会职业(培养司法社会职业人才)(504)(物理) | 3 | 3 |
2022 | 专科 | 物理 | 信息安全技术应用(504)(物理) | 4 | 3 |
2022 | 专科 | 物理 | 现代通信技术(504)(物理) | 5 | 3 |
2022 | 专科 | 物理 | 安全防范技术(504)(物理) | 5 | 3 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:广东2022年招生规划??录取人数??海南政法职业学院2022年招生规划??